STT No | Mã Hàng Code No | Tên Bánh Product Name | Trọng lượng Weight per pcs | ĐVT Unit | Giá bán (VND/Cái) Price per pcs | HÌNH ẢNH |
TÂN NGUYỆT NHƯ Ý 1 | 788,000 | ![]() | ||||
1 | B5 | Low Sugar White Lotus 1 Yolk – Hạt Sen Ít Đường 1 Trứng | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 | |
2 | D1 | Mixed Nuts – Thập Cẩm Hạt | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 | |
3 | GTTCD6 | Trà Lài Cầu Đất Túi Lọc Hộp Giấy 10g * 2g | 20Gr | Túi | 38,000 | |
4 | GRVVRCD | Rượu Vang Đỏ Real Compania De Vinos Tradicion – Tempranillo 2017 – 14% – 750Ml | 750ml | Chai | 250,000 | |
5 | HG | Hộp Gỗ Tân Nguyệt Như Ý | 0 | Cái / Pcs | 200,000 | |
TÂN NGUYỆT NHƯ Ý 2 | 860,000 | ![]() | ||||
1 | B5 | Low Sugar White Lotus 1 Yolk – Hạt Sen Ít Đường 1 Trứng | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 | |
2 | D1 | Mixed Nuts – Thập Cẩm Hạt | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 | |
3 | D2 | Red Bean – Đậu Đỏ | 180gm | Cái / Pcs | 110,000 | |
4 | GRVVRCD | Rượu Vang Đỏ Real Compania De Vinos Tradicion – Tempranillo 2017 – 14% – 750Ml | 750ml | Chai | 250,000 | |
5 | HG | Hộp Gỗ Tân Nguyệt Như Ý | 0 | Cái / Pcs | 200,000 | |
TÂN NGUYỆT NHƯ Ý 3 | 1,010,000 | ![]() | ||||
1 | C1 | Supreme Mix Nuts – Thập Cẩm Gà Sò Điệp Và Hạt Sốt XO Thượng Hạng | 180gm | Cái / Pcs | 200,000 | |
2 | D2 | Red Bean – Đậu Đỏ | 180gm | Cái / Pcs | 110,000 | |
3 | D3 | Pearl of Harmony – Hạt Sen Mè Đen Trứng Muối | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 | |
4 | GRVVCDA1 | Rượu Vang Đỏ Castillo De Almansa Coleccion – 14.5% – 750Ml | 750ml | Chai | 350,000 | |
5 | HG | Hộp Gỗ Tân Nguyệt Như Ý | 0 | Cái / Pcs | 200,000 | |
TÂN NGUYỆT NHƯ Ý 4 | 1,370,000 | ![]() | ||||
1 | B3 | Pure Lotus 2 Yolks – Hạt Sen Tinh Khiết 2 Trứng | 180gm | Cái / Pcs | 170,000 | |
2 | C1 | Supreme Mix Nuts – Thập Cẩm Gà Sò Điệp Và Hạt Sốt XO Thượng Hạng | 180gm | Cái / Pcs | 200,000 | |
3 | A1 | Taro Jingsa – Khai môn Hạt Sen Trứng Muối | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 | |
4 | GRVVAB | Rượu Vang Đỏ ABVNDANTIA NEGROAMARO 16% – 750Ml | 750ml | Chai | 650,000 | |
5 | HG | Hộp Gỗ Tân Nguyệt Như Ý | 0 | Cái / Pcs | 200,000 | |
TÂN NGUYỆT NHƯ Ý 5 | 928,000 | ![]() | ||||
1 | B5 | Low Sugar White Lotus 1 Yolk – Hạt Sen Ít Đường 1 Trứng | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 | |
2 | D1 | Mixed Nuts – Thập Cẩm Hạt | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 | |
3 | GTTCD6 | Trà Lài Cầu Đất Túi Lọc Hộp Giấy 10g * 2g | 20Gr | Túi | 38,000 | |
4 | GRMRJW11 | Rượu JW Red Label 75Cl GB F20 Hộp Thiếc | 75cl | Chai | 390,000 | |
5 | HG | Hộp Gỗ Tân Nguyệt Như Ý | 0 | Cái / Pcs | 200,000 | |
TÂN NGUYỆT NHƯ Ý 6 | 1,865,000 | ![]() | ||||
1 | A2 | Green Ruby – Trà Xanh Hồng Ngọc | 180gm | Cái / Pcs | 135,000 | |
2 | A4 | Tiramisu – Tiramisu Phomai | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 | |
3 | C1 | Supreme Mix Nuts – Thập Cẩm Gà Sò Điệp Và Hạt Sốt XO Thượng Hạng | 180gm | Cái / Pcs | 200,000 | |
4 | GRMRJW5 | Rượu JW Green Label 15Y hộp Thiếc 750ml | 750ml | Chai | 1,180,000 | |
5 | HG | Hộp Gỗ Tân Nguyệt Như Ý | 0 | Cái / Pcs | 200,000 |
Xem bản đồ
8:00 - 21:30